Fecha: 18/10/2020
Url: https://www.lablabor.com.ve
Durante la tarde del día de hoy domingo 18 de octubre de 2020, el Presidente de la República precisó a partir de mañana inicia un nuevo esquema de flexibilización 7 x 7 total aplicable al período comprendido entre los días 19 y 25 de ocrtubre de 2020 ambos inclusive, no indicando ninguna excepción expresa para Municipios fronterizos.
Por lo tanto, salvo aclaratoria posterior, así quedan conformadas las actividades permitidas en todo el territorio nacional para la siguiente semana al cierre de la presente nota, cuyo video usted puede visualizar en nuestro canal de YouTube haciendo clic aquí:
Sector / Actividad | Horario | Condición |
Establecimientos o empresas de producción y/o distribución de energía eléctrica | Sin horario establecido | Exceptuados de la suspensión desde el 13 de marzo de 2020. No aplica el esquema de 7×7 |
Establecimientos o empresas de producción y/o distribución de telefonía – telecomunicaciones | Sin horario establecido | Exceptuados de la suspensión desde el 13 de marzo de 2020. No aplica el esquema de 7×7 |
Establecimientos o empresas de manejo y disposición de desechos | Sin horario establecido | Exceptuados de la suspensión desde el 13 de marzo de 2020. No aplica el esquema de 7×7 |
Establecimientos o empresas de prestación de servicios públicos domiciliarios | Sin horario establecido | Exceptuados de la suspensión desde el 13 de marzo de 2020. No aplica el esquema de 7×7 |
Expendio de combustible – lubricantes | Sin horario establecido | Exceptuados de la suspensión desde el 13 de marzo de 2020. No aplica el esquema de 7×7 |
Actividades del sector público y privado de salud | Sin horario establecido | Exceptuados de la suspensión desde el 13 de marzo de 2020. No aplica el esquema de 7×7 |
Farmacias de turno y/o expendios de medicina debidamente autorizados | Sin horario establecido | Exceptuados de la suspensión desde el 13 de marzo de 2020. No aplica el esquema de 7×7 |
Traslado y/o custodia de valores | Sin horario establecido | Exceptuados de la suspensión desde el 13 de marzo de 2020. No aplica el esquema de 7×7 |
Empresas que expenden medicinas de corta duración e insumos médicos, dióxido de carbono, oxígeno, etc. | Sin horario establecido | Exceptuados de la suspensión desde el 13 de marzo de 2020. No aplica el esquema de 7×7 |
Cadena de distribución y disponibilidad de alimentos perecederos y no perecederos a nivel nacional | Sin horario establecido | Exceptuados de la suspensión desde el 13 de marzo de 2020. No aplica el esquema de 7×7 |
Sistema portuario nacional | Sin horario establecido | Exceptuados de la suspensión desde el 13 de marzo de 2020. No aplica el esquema de 7×7 |
Transporte de agua potable y químicos necesarios para su potabilización | Sin horario establecido | Exceptuados de la suspensión desde el 13 de marzo de 2020. No aplica el esquema de 7×7 |
Empresas de expendio y/o transporte de gas de uso doméstico y combustibles destinados al aprovisionamiento de estaciones de servicio de transporte terrestre, puertos y aeropuertos | Sin horario establecido | Exceptuados de la suspensión desde el 13 de marzo de 2020. No aplica el esquema de 7×7 |
Actividades de producción, procesamiento, transformación, distribución y comercialización de alimentos perecederos y no perecederos | Sin horario establecido | Exceptuados de la suspensión desde el 13 de marzo de 2020. No aplica el esquema de 7×7 |
Actividades de emisión de guías únicas de movilización, seguimiento y control de productos agroalimentarios, acondicionados, transformados y/o terminados | Sin horario establecido | Exceptuados de la suspensión desde el 13 de marzo de 2020. No aplica el esquema de 7×7 |
Transporte y suministro de insumos para uso agrícola | Sin horario establecido | Exceptuados de la suspensión desde el 13 de marzo de 2020. No aplica el esquema de 7×7 |
Transporte de cosechas de rubros agrícolas | Sin horario establecido | Exceptuados de la suspensión desde el 13 de marzo de 2020. No aplica el esquema de 7×7 |
Actividades que aseguren el funcionamiento del Sistema Nacional Integral Agroalimentario | Sin horario establecido | Exceptuados de la suspensión desde el 13 de marzo de 2020. No aplica el esquema de 7×7 |
Construcción | 08:00 a.m. a 01:00 p.m. | Incorporado a partir del ciclo del 01-06-2020. Actualmente en esquema 7 x 7 |
Consultorios médicos y odontológicos | 07:00 a.m. a 02:00 p.m. | Incorporado a partir del ciclo del 01-06-2020. Actualmente en esquema 7 x 7 |
Peluquerías | 10:00 a.m. a 04:00 p.m. | Incorporado a partir del ciclo del 01-06-2020. Actualmente en esquema 7 x 7 |
Materia prima química | 09:00 a.m. a 03:00 p.m. | Incorporado a partir del ciclo del 01-06-2020. Actualmente en esquema 7 x 7 |
Plomería y refrigeración | 07:00 a.m. a 04:00 p.m. | Incorporado a partir del ciclo del 01-06-2020. Actualmente en esquema 7 x 7 |
Bancos | 09:00 a.m. a 01:00 p.m. (según terminal de cédula) | Incorporado a partir del ciclo del 01-06-2020. Actualmente en esquema 7 x 7 |
Ferreterías y cerrajerías | 11:00 a.m. a 04:00 p.m. | Incorporado a partir del ciclo del 01-06-2020. Actualmente en esquema 7 x 7 |
Fabricación textil y calzado | 10:00 a.m. a 04:00 p.m. | Incorporado a partir del ciclo del 01-06-2020. Actualmente en esquema 7 x 7 |
Talleres mecánicos y repuestos | 09:00 a.m. 01:00 p.m. | Incorporado a partir del ciclo del 01-06-2020. Actualmente en esquema 7 x 7 |
Transporte público | 07:00 a.m. a 05:00 p.m. | En funcionamiento desde el inicio. Se fijó horario expresamente desde el 01/06/2020 |
Autolavados | 1:00 p.m. a 5:00 p.m. | Incorporado a partir del ciclo del 15-06-2020 en esquema 7 x 7 |
Ópticas | 07:00 a.m. a 12:00 m. | Incorporado a partir del ciclo del 15-06-2020 en esquema 7 x 7 |
Reparaciones electrónicas | 12:00 m. a 05:00 p.m. | Incorporado a partir del ciclo del 15-06-2020 en esquema 7 x 7 |
Comercializadoras textiles, calzados y reparación (incluye taller de costura) | 12:00 m. a 05:00 p.m. | Incorporado a partir del ciclo del 15-06-2020 en esquema 7 x 7 |
Comercialización de papel y librerías | 07:00 a.m. a 12:00 m. | Incorporado a partir del ciclo del 15-06-2020 en esquema 7 x 7 |
Heladerías y cafeterías que funcionan únicamente a domicilio | 01:00 p.m. a 05:00 p.m. | Incorporado a partir del ciclo del 15-06-2020 en esquema 7 x 7 |
Lavanderías y tintorerías | 12:00 m. a 05:00 p.m. | Incorporado a partir del ciclo del 15-06-2020 en esquema 7 x 7 |
Servicios de encomienda | 09:00 a.m. a 1:00 p.m. | Incorporado a partir del ciclo del 15-06-2020 en esquema 7 x 7 |
Registros y Notarías | 09:00 a.m. a 1:00 p.m. (de martes a jueves) | Incorporado a partir del ciclo del 15-06-2020 en esquema 7 x 7 |
Gimnasios y eventos deportivos sin público | 07:00 a.m. a 11:00 a.m. | Incorporado a partir del ciclo del 15-06-2020 en esquema 7 x 7 |
Veterinarios | 01:00 p.m. a 04:00 p.m. | Incorporado a partir del ciclo del 15-06-2020 en esquema 7 x 7 |
Autocine | 07:00 p.m. a 11:00 p.m. | Incorporado a partir del ciclo del 15-06-2020 en esquema 7 x 7 |
Centros Comerciales | 07:00 a.m. a 5:00 p.m. | Incorporado a partir del ciclo del 15-06-2020 en esquema 7 x 7 |
Fabricación de equipos electrónicos | 07:00 a.m. a 12:00 m. | Incorporado a partir del ciclo del 15-06-2020 en esquema 7 x 7 |
Mueblerías | Sin horario establecido | Incorporado a partir del ciclo del 19-10-2020 en esquema 7 x 7 |
Piñaterías | Sin horario establecido | Incorporado a partir del ciclo del 19-10-2020 en esquema 7 x 7 |
Quincallerías | Sin horario establecido | Incorporado a partir del ciclo del 19-10-2020 en esquema 7 x 7 |
Confiterías | Sin horario establecido | Incorporado a partir del ciclo del 19-10-2020 en esquema 7 x 7 |
Joyerías | Sin horario establecido | Incorporado a partir del ciclo del 19-10-2020 en esquema 7 x 7 |
Casas de empeño | Sin horario establecido | Incorporado a partir del ciclo del 19-10-2020 en esquema 7 x 7 |
Floristerías | Sin horario establecido | Incorporado a partir del ciclo del 19-10-2020 en esquema 7 x 7 |
Viveros | Sin horario establecido | Incorporado a partir del ciclo del 19-10-2020 en esquema 7 x 7 |
Perfumerías | Sin horario establecido | Incorporado a partir del ciclo del 19-10-2020 en esquema 7 x 7 |
Licorerías | Sin horario establecido | Incorporado a partir del ciclo del 19-10-2020 en esquema 7 x 7 |
Posadas y hoteles | Sin horario establecido | Incorporado a partir del ciclo del 19-10-2020 en esquema 7 x 7 |
Playas y balnearios | Sin horario establecido | Incorporado a partir del ciclo del 19-10-2020 en esquema 7 x 7 |
Parques de diversiones | Sin horario establecido | Incorporado a partir del ciclo del 19-10-2020 en esquema 7 x 7 |
Clubes | Sin horario establecido | Incorporado a partir del ciclo del 19-10-2020 en esquema 7 x 7 |
Teleféricos | Sin horario establecido | Incorporado a partir del ciclo del 19-10-2020 en esquema 7 x 7 |
Restaurantes, cafeterías y similares | Sin horario establecido | Incorporado a partir del ciclo del 19-10-2020 en esquema 7 x 7 |
INTT | Sin horario establecido | Incorporado a partir del ciclo del 19-10-2020 en esquema 7 x 7 |
Saime | Sin horario establecido | Incorporado a partir del ciclo del 19-10-2020 en esquema 7 x 7 |
Sundde | Sin horario establecido | Incorporado a partir del ciclo del 19-10-2020 en esquema 7 x 7 |
Sencamer | Sin horario establecido | Incorporado a partir del ciclo del 19-10-2020 en esquema 7 x 7 |
Corpoelec | Sin horario establecido | Incorporado a partir del ciclo del 19-10-2020 en esquema 7 x 7 |
Cantv | Sin horario establecido | Incorporado a partir del ciclo del 19-10-2020 en esquema 7 x 7 |
Los comentarios están cerrados.
[…] De mantenerse la última variación de sectores y restricciones horarias establecidas, el esquema correspondería al indicado en nuestra noticia del pasado 18 de octubre de 2020 la cual usted puede consultar haciendo clic aquí. […]